Consolidados
Consolidados 03/07/2023: Veja a audiência consolidada de segunda-feira!
Confira a audiência consolidada do última segunda
Abaixo você confere os dados de audiência consolidada que foram registrados pelos programas das principais emissoras de TV aberta do Brasil na última segunda-feira, 03 de julho.
Os dados foram apurados na Grande São Paulo, e cada ponto equivale a pouco mais de 78 mil domicílios.
Confira os dados abaixo:
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
15,0 | 12,2 |
Faixa Bom Dia Sp (*) | 8,0 | 42,4 |
Bom Dia Sp | 8,0 | 42,4 |
Bom Dia Brasil | 8,4 | 33,8 |
Encontro | 7,6 | 26,4 |
Mapa Do Emprego | 7,6 | 27,6 |
Bem Estar | 7,9 | 28,2 |
Convidado – Priscila Fantin | 7,8 | 27,2 |
Convidado – Marcos Almeida | 7,8 | 26,5 |
Encontro Com A Bola | 7,4 | 24,7 |
Convidado – Marcos Almeida | 7,1 | 23,1 |
Mais Voce | 7,7 | 23,5 |
Sptv 1a Edicao | 10,3 | 25,8 |
Globo Esporte | 10,8 | 25,0 |
Jornal Hoje | 11,8 | 25,9 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 12,2 | 26,5 |
Sessao Da Tarde Filme 1 – Querido John | 12,0 | 25,3 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 15,2 | 28,0 |
Faixa Novela I (*) | 20,2 | 32,5 |
Novela I Ss – Amor Perfeito | 20,2 | 32,5 |
Faixa Sptv 2a Edicao (*) | 24,4 | 36,2 |
Sptv 2a Edicao Ss | 24,4 | 36,2 |
Faixa Novela Ii (*) | 27,6 | 39,3 |
Novela Ii Ss – Vai Na Fe | 27,6 | 39,3 |
Faixa Jornal Nacional (*) | 28,1 | 40,3 |
Jornal Nacional Ss | 28,1 | 40,3 |
Faixa Novela Iii (*) | 29,3 | 44,1 |
Novela Iii Ss – Terra E Paixao | 29,3 | 44,1 |
Tela Quente – Sonic O Filme | 17,1 | 36,0 |
Jornal Da Globo | 8,6 | 27,4 |
Conversa Com Bial | 5,5 | 22,8 |
Reapres Novela – Vai Na Fe Reprise | 4,4 | 22,6 |
Sessao Comed Madrug | 3,8 | 25,2 |
Vai Que Cola | 3,8 | 25,2 |
Faixa Hora Um (*) | 4,8 | 34,8 |
Hora Um | 4,8 | 34,8 |
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
6,3 | 4,7 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,0 | 11,4 |
JR 24h (Manhã) | 2,2 | 12,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 | 14,5 |
Fala Brasil (Média Geral) | 3,5 | 13,6 |
– Fala Esporte | 4,3 | 15,5 |
Hoje Em Dia (Média Geral) | 4,6 | 14,5 |
– Patrulha Do Consumidor | 4,6 | 14,8 |
– Aconteceu No Mundo | 4,4 | 13,7 |
– Bombou Nas Redes | 4,6 | 14,3 |
– Diário Das Celebridades | 4,4 | 12,7 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 7,0 | 16,1 |
– Reportagem Do Dia | 8,0 | 17,8 |
– A Hora Da Venenosa | 7,1 | 15,5 |
Os Dez Mandamentos | 6,0 | 12,9 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 9,1 | 15,4 |
JR 24h (Tarde 1) | 5,9 | 11,9 |
Cidade Alerta | 7,5 | 14,8 |
JR 24h (Tarde 2) | 7,9 | 15,1 |
Cidade Alerta SP | 10,1 | 15,8 |
Jornal Da Record (Média Geral) | 9,3 | 13,2 |
– Ladrões Do Tempo | 8,9 | 12,7 |
Reis | 7,0 | 10,2 |
Novela Jesus | 5,3 | 8,5 |
A Grande Conquista | 4,2 | 8,8 |
Chicago Fire | 2,4 | 6,7 |
JR 24h (Madrugada) | 1,8 | 5,9 |
Entre Linhas | 1,1 | 4,5 |
Escola Do Amor | 0,5 | 2,8 |
Religioso | 0,4 | 2,9 |
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,7 | 3,3 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,3 | 14,5 |
Primeiro Impacto 2 | 3,0 | 13,3 |
Bom Dia E Cia – Férias (Média Geral) | 3,1 | 9,0 |
– A Turma Da Floresta | 3,0 | 11,1 |
– Corrida Maluca | 2,7 | 9,7 |
– O Que Ha De Novo Scooby Doo | 2,5 | 8,4 |
– Os Jovens Titãs Em Ação | 2,7 | 9,0 |
– Os Incríveis Espiões | 2,8 | 9,0 |
– Três Espias Demais | 3,2 | 9,8 |
– As Aventuras De Tom E Jerry | 3,6 | 10,2 |
– Homem De Ferro | 3,2 | 8,4 |
– Lanterna Verde | 3,2 | 8,0 |
– Veloz E Furiosos Espiões Do Asfalto | 3,3 | 7,9 |
Chiquititas (Média Geral) | 4,1 | 9,3 |
Roleta Da Felicidade | 4,1 | 9,0 |
Rebelde | 3,3 | 7,2 |
Fofocalizando | 3,2 | 6,7 |
Sortilégio (Média Geral) | 3,9 | 7,1 |
Roleta Da Felicidade | 3,9 | 7,4 |
Um Refúgio Para O Amor | 4,1 | 6,6 |
Três Vezes Ana | 4,1 | 6,1 |
SBT Brasil | 4,4 | 6,3 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,3 | 6,3 |
Cúmplices De Um Resgate | 5,0 | 7,7 |
Programa Do Ratinho | 5,0 | 10,3 |
Dez Ou Mil | 5,0 | 10,3 |
Arena SBT | 3,3 | 9,7 |
The Noite | 2,6 | 11,3 |
– Hortencia Marcari | 2,6 | 11,3 |
Operação Mesquita | 2,0 | 11,3 |
SBT News Na TV | 1,9 | 13,6 |
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
2,2 | 1,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,7 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,4 | 1,5 |
Bora Brasil SP | 0,3 | 1,3 |
The Chef | 0,5 | 1,8 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,1 | 5,6 |
Jogo Aberto SP | 2,8 | 6,8 |
Os Donos Da Bola | 2,7 | 6,0 |
Melhor Da Tarde (Média Geral) | 1,9 | 4,1 |
– Astrologia | 2,3 | 5,0 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 4,1 | 7,4 |
Brasil Urgente SP | 4,0 | 7,5 |
Jornal Da Band | 4,6 | 6,5 |
– Band 200 Anos Da Independência | 4,8 | 6,8 |
Faustão Na Band | 2,7 | 3,9 |
– Estrelas Da Voz | 2,7 | 3,9 |
Valor Da Vida | 1,0 | 1,6 |
Alma Selvagem | 0,8 | 1,8 |
Jornal Da Noite | 0,5 | 1,6 |
Que Fim Levou | 0,3 | 0,9 |
Esporte Total | 0,5 | 2,1 |
Doc Pont Bandsports | 0,4 | 2,2 |
+Info | 0,2 | 1,3 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,3 | 1,9 |
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,4 |
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
0,4 | 0,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,2 |
Turma Da Pakaraka | 0,0 | 0,1 |
Manhã Do Ronnie Ed Local | 0,1 | 0,2 |
Manhã Do Ronnie | 0,2 | 0,8 |
Vou Te Contar | 0,1 | 0,3 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Infomercial | 0,1 | 0,2 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
A Tarde é Sua | 1,4 | 2,9 |
Escola Do Amor | 0,3 | 0,6 |
Religioso | 0,2 | 0,3 |
Hora De Ação | 0,6 | 0,9 |
Rede TV News (Média Geral) | 0,3 | 0,4 |
Religioso | 0,3 | 0,5 |
TV Fama | 0,7 | 1,0 |
Na Grelha Com Netão | 0,3 | 0,6 |
Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,6 |
A Hora Do Zap | 0,3 | 1,0 |
João Kleber Show | 0,5 | 2,5 |
Religioso | 0,2 | 1, |
***O texto acima é de inteira responsabilidade do autor e não reflete necessariamente a opinião do Portal S4.