Consolidados
Consolidados 11/10/2023: Veja a audiência consolidada de quarta-feira!
Confira a audiência consolidada da última quarta-feira
Abaixo você confere os dados de audiência consolidada que foram registrados pelos programas das principais emissoras de TV aberta do Brasil na última quarta-feira, 11 de outubro.
Os dados foram apurados na Grande São Paulo, e cada ponto equivale a pouco mais de 76.953 domicílios.
Confira os dados:
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
12,3 | 10,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,3 | 40,4 |
Bom Dia Brasil | 8,2 | 33,5 |
Encontro | 6,8 | 26,7 |
Mais Você | 6,7 | 24,7 |
SP1 | 8,6 | 24,9 |
Globo Esporte | 9,4 | 25,3 |
Jornal Hoje | 11,0 | 28,0 |
Mulheres de Areia | 11,9 | 31,0 |
Sessão da Tarde: A Última Escapada | 8,9 | 23,6 |
Vale a Pena Ver de Novo: Mulheres Apaixonadas | 13,0 | 30,0 |
Elas por Elas | 15,1 | 30,1 |
SP2 | 17,6 | 33,4 |
Fuzuê | 17,3 | 31,6 |
Jornal Nacional | 21,1 | 36,5 |
🟢 Terra e Paixão | 24,7 | 42,0 |
Todas as Flores | 18,8 | 35,7 |
Som Brasil | 10,3 | 24,9 |
Jornal da Globo | 7,3 | 24,5 |
Conversa com Bial | 5,2 | 22,7 |
Fuzuê (reprise) | 4,2 | 22,5 |
Vai Que Cola | 3,7 | 24,8 |
Hora 1 | 4,1 | 32,8 |
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
5,3 | 4,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,3 | 12,4 |
JR 24h – Manhã | 3,0 | 15,3 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 | 14,4 |
Fala Brasil | 3,8 | 15,3 |
Hoje em Dia | 3,8 | 14,1 |
Balanço Geral SP | 5,9 | 15,8 |
– A Hora Da Venenosa | 5,5 | 14,4 |
A Terra Prometida | 4,8 | 13,0 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 5,8 | 12,5 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,4 | 11,5 |
JR 24h – Vespertino 2 | 4,3 | 10,9 |
Cidade Alerta SP | 6,4 | 12,7 |
🟢 Jornal da Record | 7,3 | 13,0 |
Reis | 6,2 | 10,5 |
Quando Chama o Coração | 5,2 | 9,3 |
A Fazenda 15 | 6,7 | 14,6 |
Chicago Fire | 3,9 | 11,2 |
JR 24h – Madrugada | 2,8 | 9,0 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 | 3,6 |
Escola do Amor | 0,3 | 1,9 |
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,0 | 2,8 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Primeiro Impacto (6h às 7h) | 2,2 | 11,5 |
Primeiro Impacto (7h às 13h) | 2,3 | 8,7 |
Chiquititas | 3,5 | 9,1 |
Rebelde | 2,3 | 5,9 |
Fofocalizando | 2,4 | 6,4 |
Meu Pecado | 2,9 | 6,4 |
Um Refúgio Para o Amor | 4,0 | 7,6 |
SBT Brasil | 3,8 | 6,8 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,1 | 6,9 |
Cúmplices de um Resgate | 3,5 | 6,1 |
🟢Topa Um Acordo (Estreia) | 4,2 | 8,1 |
Programa do Ratinho | 3,9 | 10,0 |
The Noite | 3,6 | 13,3 |
SBT News na TV | 1,9 | 13,7 |
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
1,9 | 1,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Jornal (6h às 7h) | 0,3 | 1,8 |
Bora Brasil | 0,7 | 3,0 |
The Chef | 0,5 | 2,0 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,4 | 7,6 |
Jogo Aberto Manhã | 1,7 | 5,8 |
Jogo Aberto SP | 3,1 | 9,0 |
Os Donos da Bola | 2,6 | 6,8 |
Melhor da Tarde | 1,4 | 3,7 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,0 | 6,9 |
Brasil Urgente 1 | 2,9 | 7,0 |
Brasil Urgente 2 | 3,4 | 6,5 |
🟢 Jornal da Band | 3,6 | 6,5 |
Melhor da Noite | 1,6 | 2,7 |
Perrengue do Dia | 1,2 | 2,1 |
Outlander | 0,9 | 1,7 |
Jornal da Noite | 0,9 | 2,4 |
Que Fim Levou | 1,2 | 3,5 |
Esporte Total | 0,9 | 3,1 |
Band Esporte | 0,6 | 2,7 |
Olimpicos | 0,6 | 3,0 |
Mais Info Mad | 0,6 | 3,3 |
Depois Do Jogo | 0,7 | 4,7 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,4 | 3,6 |
Primeiro Jornal (5h às 6h) | 0,4 | 2,8 |
***O texto acima é de inteira responsabilidade do autor e não reflete necessariamente a opinião do Portal S4.