Consolidados
Consolidados 29/08/2023: Veja a audiência consolidada de terça-feira!
Confira a audiência consolidada da última terça-feira
Abaixo você confere os dados de audiência consolidada que foram registrados pelos programas das principais emissoras de TV aberta do Brasil na última terça-feira (30).
Os dados foram apurados na Grande São Paulo, e cada ponto equivale a pouco mais de 78 mil domicílios.
Confira os dados abaixo:
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
14,0 | 11,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,1 | 42,5 |
Bom Dia Brasil | 9,0 | 36,1 |
Encontro | 7,7 | 29,0 |
Mais Você | 7,9 | 27,2 |
SP 1 | 10,4 | 28,8 |
Globo Esporte | 10,4 | 27,1 |
Jornal Hoje | 11,2 | 28,5 |
Novela Ed. Especial – Mulheres De Areia | 12,3 | 30,8 |
Sessão Da Tarde – Need For Speed O Filme | 11,6 | 28,4 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 17,2 | 33,1 |
Amor Perfeito | 21,6 | 35,9 |
SP 2 | 22,8 | 36,3 |
Fuzuê | 22,8 | 35,0 |
Jornal Nacional | 26,6 | 39,9 |
✅ Terra E Paixão | 26,7 | 40,0 |
Rensga Hits | 16,9 | 28,5 |
Minissérie | 10,2 | 20,7 |
Segunda Chamada | 10,2 | 20,7 |
Espiadinha Globoplay – A Vida Pela Frente | 8,1 | 21,3 |
Jornal Da Globo | 6,2 | 21,4 |
Conversa Com Bial | 5,1 | 22,9 |
Reapresentação Novela – Fuzuê | 4,0 | 22,1 |
Vai Que Cola | 3,7 | 27,0 |
Hora Um | 4,3 | 35,2 |
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
5,8 | 4,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,9 | 11,0 |
JR 24h – Matinal | 1,9 | 10,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,9 | 13,3 |
Fala Brasil | 3,5 | 13,5 |
Hoje Em Dia | 3,4 | 12,1 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,9 | 18,0 |
– A Hora Da Venenosa | 7,3 | 18,3 |
Os Dez Mandamentos | 6,7 | 16,9 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 8,0 | 14,6 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,7 | 13,6 |
JR 24h – Vespertino 2 | 6,0 | 14,0 |
✅ Cidade Alerta SP | 8,7 | 14,4 |
Jornal Da Record | 7,2 | 10,9 |
Reis | 7,1 | 10,6 |
Novela Jesus | 6,0 | 9,5 |
Troca De Esposas | 3,0 | 6,1 |
Chicago P. D. Distrito 21 | 2,3 | 6,9 |
JR 24h – Madrugada | 1,8 | 6,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 | 4,9 |
Religioso | 0,6 | 4,7 |
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
4,7 | 4,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,8 | 16,6 |
Primeiro Impacto 2 | 3,2 | 11,9 |
Chiquititas | 3,6 | 9,3 |
Rebelde | 2,7 | 6,9 |
Fofocalizando | 2,3 | 5,8 |
Futebol Liga Campeões Europa | 2,2 | 4,9 |
– Panathinaik X Braga | 2,2 | 4,8 |
Meu Pecado | 3,9 | 6,7 |
Um Refúgio Para O Amor | 4,5 | 7,1 |
SBT Brasil | 4,8 | 7,4 |
A Infância De Romeu E Julieta | 5,1 | 7,7 |
Futebol Copa Sul Americana | 12,4 | 20,5 |
✅ – Estudiantes X Corinthians | 12,5 | 20,4 |
Programa Do Ratinho | 6,3 | 17,3 |
The Noite | 3,4 | 13,5 |
Operação Mesquita | 2,4 | 12,2 |
SBT News Na TV | 1,7 | 12,8 |
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
1,8 | 1,5 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 0,8 |
Bora Brasil 1 | 0,1 | 0,6 |
Bora Brasil 2 | 0,3 | 1,1 |
The Chef | 0,3 | 1,1 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,0 | 5,9 |
Jogo Aberto 1 | 1,2 | 3,8 |
Jogo Aberto SP | 2,8 | 7,6 |
Os Donos Da Bola | 2,3 | 5,9 |
Melhor Da Tarde | 1,6 | 4,0 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,1 | 6,1 |
Brasil Urgente 1 | 3,0 | 6,2 |
Brasil Urgente 2 | 3,4 | 5,5 |
✅ Jornal Da Band | 3,8 | 5,9 |
Melhor Da Noite | 1,8 | 2,7 |
Perrengue Do Dia | 1,3 | 2,1 |
Master Chef Amadores | 1,8 | 4,1 |
Jornal Da Noite | 1,1 | 4,8 |
De Olho Na Série B | 1,2 | 5,9 |
Que Fim Levou | 0,9 | 4,7 |
Esporte Total | 0,8 | 4,6 |
Documento Band | 0,5 | 3,5 |
+Info | 0,4 | 3,3 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,5 | 4,1 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 3,0 |
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
0,4 | 0,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Turma Da Pakaraka | 0,1 | 0,5 |
Manhã Do Ronnie – Ed Local | 0,1 | 0,3 |
Manhã Do Ronnie | 0,3 | 0,9 |
Vou Te Contar | 0,2 | 0,6 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
Infomercial | 0,1 | 0,2 |
Quebrando A Banca | 0,1 | 0,2 |
Religioso | 0,1 | 0,3 |
✅ A Tarde é Sua | 1,3 | 3,4 |
Religioso | 0,2 | 0,4 |
Hora De Ação | 0,7 | 1,2 |
Rede TV News | 0,7 | 1,1 |
Religioso | 0,3 | 0,4 |
TV Fama | 0,6 | 0,9 |
NFL Show | 0,1 | 0,2 |
Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,6 |
Sensacional | 0,2 | 0,7 |
TV Fama | 0,1 | 0,8 |
Religioso | 0,0 |
***O texto acima é de inteira responsabilidade do autor e não reflete necessariamente a opinião do Portal S4.