Consolidados
Consolidados 11/07/2023: Veja a audiência consolidada de terça-feira!
Confira a audiência consolidada do última terça
Abaixo você confere os dados de audiência consolidada que foram registrados pelos programas das principais emissoras de TV aberta do Brasil na última terça-feira, 11 de julho.
Os dados foram apurados na Grande São Paulo, e cada ponto equivale a pouco mais de 78 mil domicílios.
Confira os dados abaixo:
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
13,3 | 10,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,1 | 40,0 |
Bom Dia Brasil | 7,7 | 32,1 |
Encontro | 7,7 | 29,1 |
Mais Você | 7,0 | 23,9 |
SP 1 | 9,5 | 26,9 |
Globo Esporte | 9,8 | 25,6 |
Jornal Hoje | 10,4 | 25,4 |
Novela Ed. Especial – Mulheres De Areia | 11,2 | 26,7 |
Sessão Da Tarde – A Estranha Vida De Timothy Green | 10,0 | 23,7 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 14,6 | 28,1 |
Amor Perfeito | 18,4 | 31,6 |
SP 2 | 22,6 | 36,8 |
Vai Na Fé | 25,9 | 40,6 |
Jornal Nacional | 26,2 | 40,0 |
Terra E Paixão | 27,0 | 41,1 |
Encantado’s | 15,7 | 27,7 |
Aruanas | 9,8 | 21,4 |
Profissão Reporter | 7,9 | 22,2 |
Jornal Da Globo | 6,7 | 25,6 |
Conversa Com Bial | 4,7 | 23,8 |
Vai Na Fé | 3,9 | 23,9 |
Vai Que Cola | 3,4 | 25,1 |
Hora Um | 4,3 | 34,8 |
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
5,9 | 4,5 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,8 | 10,7 |
JR 24h (Manhã) | 1,9 | 11,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,8 | 13,4 |
Fala Brasil | 3,3 | 13,1 |
Hoje Em Dia | 3,8 | 13,4 |
Balanco Geral SP (Média Geral) | 6,9 | 17,7 |
– Reportagem Do Dia | 7,8 | 19,1 |
– A Hora Da Venenosa | 7,5 | 17,9 |
Os Dez Mandamentos | 6,0 | 14,4 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 8,0 | 14,7 |
JR 24h (Tarde 1) | 5,5 | 12,8 |
JR 24h (Tarde 2) | 6,6 | 14,4 |
Cidade Alerta SP | 8,7 | 14,7 |
Jornal Da Record (Média Geral) | 7,7 | 11,9 |
– De Olho No Síndico | 8,2 | 12,6 |
Novela 3 – Reis | 7,3 | 11,1 |
Novela 22h – Jesus | 6,4 | 10,3 |
A Grande Conquista | 5,2 | 10,8 |
Chicago Fire | 3,4 | 9,5 |
JR 24h (Madrugada) | 2,0 | 6,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 | 4,4 |
Religioso | 0,6 | 4,0 |
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,6 | 3,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,7 | 11,3 |
Primeiro Impacto 2 | 2,4 | 11,4 |
Bom Dia E Cia Ferias (Média Geral) | 2,2 | 7,3 |
Chiquititas | 2,8 | 6,9 |
Rebelde | 2,6 | 6,2 |
Fofocalizando | 2,4 | 5,7 |
Sortilégio | 3,2 | 6,0 |
Um Refúgio Para O Amor | 3,6 | 5,9 |
SBT Brasil | 3,7 | 5,7 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,5 | 6,9 |
Futebol (Média Geral) | 8,4 | 14,0 |
Copa Sul Americana – Corinthians X Univ Peru | 8,7 | 14,6 |
Programa Do Ratinho | 6,0 | 14,2 |
The Noite | 3,7 | 11,9 |
Operacao Mesquita | 2,1 | 9,2 |
SBT News Na TV | 1,6 | 11,4 |
– Tech News | 1,5 | 11,3 |
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
2,2 | 1,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,1 |
Bora Brasil Local | 0,5 | 2,0 |
Bora Brasil | 0,5 | 2,2 |
The Chef | 0,8 | 2,9 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,9 | 5,7 |
Jogo Aberto | 1,3 | 4,3 |
Jogo Aberto SP | 2,5 | 7,0 |
Os Donos Da Bola | 2,6 | 6,5 |
Melhor Da Tarde (Média Geral) | 1,5 | 3,6 |
Inimigos Do Sono | 1,4 | 3,5 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,7 | 7,4 |
Brasil Urgente SP | 3,5 | 7,3 |
Jornal Da Band (Média Geral) | 4,8 | 7,6 |
– A Vida Depois Da Cravolândia | 4,9 | 7,8 |
Faustao Na Band | 2,2 | 3,3 |
Valor Da Vida | 1,2 | 1,9 |
Master Chef Amadores | 2,2 | 4,6 |
Jornal Da Noite | 1,3 | 4,7 |
De Olho Na Série B | 1,1 | 4,8 |
Esporte Total | 1,1 | 5,9 |
Documento Band | 0,7 | 4,4 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,4 | 2,8 |
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,9 |
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
0,3 | 0,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,2 |
Turma Da Pakaraka | 0,0 | 0,0 |
Manhã Do Ronnie – Ed. Local | 0,1 | 0,2 |
Manhã Do Ronnie | 0,1 | 0,4 |
Vou Te Contar | 0,1 | 0,3 |
Religioso Mat | 0,0 | 0,1 |
Infomercial | 0,0 | 0,1 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
A Tarde é Sua | 1,0 | 2,4 |
Religioso | 0,2 | 0,5 |
Hora De Ação | 0,8 | 1,4 |
Rede TV News (Média Geral) | 0,5 | 0,8 |
Flash Quina | 0,6 | 0,9 |
Religioso | 0,4 | 0,6 |
TV Fama | 0,7 | 1,1 |
NFL Show | 0,2 | 0,3 |
Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,6 |
Sensacional | 0,1 | 0,5 |
TV Fama | 0,2 | 1,2 |
Religioso | 0,1 | 1,0 |
***O texto acima é de inteira responsabilidade do autor e não reflete necessariamente a opinião do Portal S4.