Consolidados
Consolidados 04/08/2023: Veja a audiência consolidada de sexta-feira!
Confira a audiência consolidada da última sexta-feira
Abaixo você confere os dados de audiência consolidada que foram registrados pelos programas das principais emissoras de TV aberta do Brasil no última sexta-feira (04).
Os dados foram apurados na Grande São Paulo, e cada ponto equivale a pouco mais de 78 mil domicílios.
Confira os dados abaixo:
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
13,7 | 11,3 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia Sp | 8,4 | 41,2 |
Bom Dia Brasil | 7,6 | 31,8 |
Encontro | 6,1 | 24,4 |
Mais Você | 6,4 | 23,0 |
SP1 | 7,8 | 23,1 |
Globo Esporte | 8,6 | 23,3 |
Jornal Hoje | 9,9 | 25,2 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 11,9 | 30,1 |
Sessão Da Tarde – Nanny Mcphee E As Lições Magicas | 10,9 | 27,4 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 14,2 | 29,5 |
Amor Perfeito | 19,2 | 33,6 |
SP2 | 22,2 | 36,4 |
Vai Na Fé | 25,4 | 40,5 |
Jornal Nacional | 25,8 | 40,8 |
✅ Terra E Paixão | 27,2 | 43,6 |
Globo Repórter (Média Geral) | 17,7 | 32,6 |
Flash Criança Esperança | 18,4 | 33,1 |
Sessao Globoplay – The Equalizer A Protetora | 10,7 | 26,6 |
Jornal Da Globo | 7,1 | 25,0 |
Conversa Com Bial | 4,9 | 21,9 |
Vai Na Fé (Reapresentação) | 4,2 | 22,3 |
Vai Que Cola | 4,0 | 25,6 |
Corujão | 3,9 | 29,5 |
– Ninguém Entra Ninguém Sai | 3,9 | 28,6 |
– Boca De Ouro | 3,8 | 30,7 |
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
5,7 | 4,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,1 | 11,1 |
JR 24h (Matinal) | 2,3 | 12,0 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 | 14,2 |
Fala Brasil | 3,6 | 15,0 |
Hoje Em Dia | 3,8 | 14,0 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,9 | 18,4 |
– A Hora Da Venenosa | 7,5 | 19,0 |
Os Dez Mandamentos | 6,6 | 16,8 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,0 | 13,1 |
JR 24h (Vespertino 1) | 5,6 | 13,3 |
JR 24h (Vespertino 2) | 5,7 | 13,1 |
Cidade Alerta SP | 7,3 | 12,5 |
Jornal Da Record | 7,0 | 11,1 |
Reis | 6,2 | 9,8 |
Novela Jesus | 5,0 | 8,2 |
Quilos Mortais | 5,7 | 11,5 |
JR 24h (Madrugada) | 2,9 | 7,9 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 | 3,5 |
Religioso Mad | 0,2 | 1,5 |
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,0 | 2,8 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,5 | 14,4 |
Primeiro Impacto 2 | 2,5 | 10,1 |
SBT Séries | 2,3 | 6,8 |
– Um Maluco No Pedaço | 2,2 | 6,6 |
– Henry Danger | 2,6 | 7,3 |
Chiquititas (Média Geral) | 3,2 | 8,2 |
Roleta Da Felicidade | 3,2 | 8,5 |
Rebelde (Média Geral) | 2,6 | 6,6 |
Roleta Da Felicidade | 2,2 | 5,6 |
Fofocalizando | 2,3 | 5,7 |
Sortilégio | 3,8 | 7,8 |
Meu Pecado | 4,1 | 7,4 |
✅ Um Refúgio Para O Amor | 4,2 | 7,0 |
SBT Brasil | 3,5 | 5,6 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,6 | 5,7 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,5 | 5,6 |
Programa Do Ratinho | 3,7 | 6,9 |
Tela De Sucessos – Carga Preciosa | 3,3 | 8,7 |
The Noite | 2,7 | 10,5 |
Operação Mesquita | 2,2 | 10,8 |
SBT News Na Tv | 1,8 | 12,6 |
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
1,9 | 1,4 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,5 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,1 | 0,6 |
Bora Brasil Local | 0,1 | 0,4 |
Bora Brasil | 0,2 | 0,9 |
The Chef | 0,3 | 1,4 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,1 | 6,8 |
Jogo Aberto SP | 3,0 | 8,7 |
Os Donos Da Bola | 2,2 | 5,7 |
Melhor Da Tarde | 1,1 | 2,9 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,7 | 7,5 |
Brasil Urgente SP | 3,6 | 7,6 |
✅ Jornal Da Band | 4,0 | 6,4 |
Faustao Na Band | 2,4 | 3,8 |
Valor Da Vida | 1,0 | 1,7 |
Febre Do Ouro | 0,6 | 1,2 |
Jornal Da Noite | 0,5 | 1,1 |
De Olho Na Serie B | 0,5 | 1,5 |
Que Fim Levou | 0,4 | 1,2 |
Esporte Total | 0,4 | 1,4 |
The Ultimate Fight | 0,2 | 1,0 |
O Melhor Do UFC | 0,2 | 1,0 |
Jornal Da Band | 0,3 | 1,8 |
Estação Cinema – O Profissional | 0,4 | 3,1 |
+Info | 0,4 | 3,3 |
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
0,5 | 0,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Turma Da Pakaraka | 0,1 | 0,2 |
Manhã Do Ronnie – Ed Local | 0,1 | 0,4 |
Manhã Do Ronnie | 0,3 | 1,1 |
Vou Te Contar | 0,1 | 0,4 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Infomercial | 0,0 | 0,0 |
Quebrando A Banca | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,1 | 2,7 |
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Hora De Ação | 0,5 | 0,8 |
Rede TV News | 0,4 | 0,6 |
Religioso | 0,3 | 0,4 |
TV Fama | 0,9 | 1,4 |
✅ Operação De Risco | 2,1 | 4,5 |
Leitura Dinâmica | 1,2 | 4,1 |
Miados E Latidos | 0,6 | 2,6 |
João Kleber Show | 0,5 | 2,7 |
Religioso | 0,3 | 2,2 |
Cheiro De Galpão | 0,3 | 2,7 |
***O texto acima é de inteira responsabilidade do autor e não reflete necessariamente a opinião do Portal S4.