Audiência da TV
Audiência da TV 03/01/2022: Veja a audiência consolidada de segunda-feira!
Saiba quanto foi a audiência consolidada dos programas das principais emissoras de TV na última segunda
Abaixo você confere os dados de audiência consolidada que foram registrados pelos programas das principais emissoras de TV aberta do Brasil na última segunda-feira, 03 de janeiro.
Os dados foram apurados na Grande São Paulo, e cada ponto equivale a pouco mais de 76 mil domicílios.
Confira os dados abaixo:
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 14,2 |
Bom dia SP | 7,3 |
Bom dia Brasil | 8,8 |
Mais Você | 7,6 |
Encontro com Fátima Bernardes | 7,1 |
SP1 | 10,9 |
Globo Esporte | 11,6 |
Jornal Hoje | 12,7 |
O Cravo e a Rosa | 13,5 |
Sessão da Tarde: Os Smurfs 2 | 13,8 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Clone | 16,2 |
Malhação | 16,1 |
Nos Tempos do Imperador | 17,8 |
SP2 | 20,5 |
Quanto Mais Vida, Melhor! | 21,5 |
Jornal Nacional | 25,4 |
Um Lugar ao Sol | 24,1 |
Tela Quente: Juntos Para Sempre | 17,0 |
Jornal da Globo | 8,8 |
Vai Que Cola | 6,4 |
Corujão | 3,8 |
Hora 1 | 3,9 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 6,2 |
Balanço Geral Manhã | 1,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,4 |
Fala Brasil | 3,3 |
Hoje em Dia | 4,6 |
Jornal da Record 24h Manhã | 5,4 |
Balanço Geral SP | 7,4 |
Prova de Amor | 6,5 |
Jornal da Record 24h Tarde I | 5,2 |
Cidade Alerta | 7,5 |
Jornal da Record 24h Tarde II | 7,6 |
Cidade Alerta SP | 8,2 |
Jornal da Record | 9,0 |
A Bíblia – Novo horário | 7,6 |
Aeroporto: Área Restrita – Nova temporada | 7,1 |
Heróis Contra o Fogo | 3,1 |
Jornal da Record 24h | 2,3 |
Entre Linhas | 1,0 |
Igreja Universal | 0,3 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,4 |
Primeiro Impacto | 2,6 |
Vem Pra Cá | 3,1 |
Bom dia & Cia | 3,7 |
Casos de Família | 3,2 |
Roda a Roda Jequiti | 3,0 |
Fofocalizando | 3,7 |
Mar de Amor | 5,2 |
Amanhã é Para Sempre | 6,3 |
Te Dou a Vida | 6,3 |
SBT Brasil | 6,2 |
Carinha de Anjo | 6,8 |
Programa do Ratinho | 5,5 |
Arena SBT | 3,0 |
The Noite | 2,2 |
Operação Mesquita | 1,8 |
O Melhor do Conexão Repórter | 1,6 |
SBT Brasil (reapresentação) | 1,6 |
Primeiro Impacto | 2,2 |
Dados não divulgados!
Dados não divulgados!
***O texto acima é de inteira responsabilidade do autor e não reflete necessariamente a opinião do Portal S4.