Consolidados
Consolidados 15/09/2023: Veja a audiência consolidada de sexta-feira!
Confira a audiência consolidada da última sexta-feira
Abaixo você confere os dados de audiência consolidada que foram registrados pelos programas das principais emissoras de TV aberta do Brasil na última sexta-feira (08).
Os dados foram apurados na Grande São Paulo, e cada ponto equivale a pouco mais de 76.953 domicílios.
Confira os dados
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
13,1 | 10,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,5 | 38,4 |
Bom Dia Brasil | 8,1 | 32,4 |
Encontro | 6,0 | 22,8 |
Mais Você | 6,1 | 22,1 |
SP 1 | 8,3 | 25,1 |
Globo Esporte | 9,6 | 26,2 |
Jornal Hoje | 10,2 | 26,7 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 11,6 | 28,7 |
Sessão Da Tarde – – A Lenda Do Tesouro Perdido | 10,9 | 25,7 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 16,1 | 31,5 |
Amor Perfeito | 20,8 | 35,7 |
SP 2 | 22,1 | 36,9 |
Fuzuê | 20,4 | 34,1 |
Jornal Nacional | 23,6 | 38,1 |
🟢Terra E Paixão | 25,8 | 42,2 |
Todas As Flores | 16,4 | 30,9 |
Globo Repórter | 11,4 | 25,4 |
Jornal Da Globo | 8,2 | 23,4 |
Conversa Com Bial | 5,4 | 20,3 |
Reapresentação Novela – Fuzuê | 4,2 | 20,2 |
Vai Que Cola | 3,7 | 24,0 |
Vôlei | 3,0 | 24,9 |
Volei Pré-Olímpico Feminino – Argentina X Brasil | 3,0 | 24,4 |
Globo Repórter (05h39 às 06h00) | 3,3 | 27,7 |
Record TV
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
5,5 | 4,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,1 | 11,7 |
JR 24h – Matinal | 2,5 | 14,1 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,5 | 15,2 |
Fala Brasil | 3,5 | 13,8 |
Fala Esporte | 3,4 | 13,0 |
Hoje Em Dia | 3,3 | 12,0 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,2 | 16,7 |
– A Hora Da Venenosa | 7,3 | 17,8 |
Os Dez Mandamentos | 6,3 | 15,4 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,1 | 13,2 |
Média – Jr 24h Ves | 6,2 | 13,7 |
JR 24h – Vespertino 1 | 6,2 | 13,9 |
JR 24h – Vespertino 2 | 6,2 | 13,6 |
🟢 Cidade Alerta SP | 7,5 | 13,0 |
Jornal Da Record | 7,3 | 12,1 |
Reis | 6,4 | 10,2 |
Quando Chama O Coração | 4,1 | 6,9 |
Quilos Mortais | 5,1 | 10,6 |
JR 24h – Madrugada | 2,7 | 7,6 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 | 3,8 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,3 | 3,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,3 | 13,8 |
Primeiro Impacto 2 | 2,7 | 10,2 |
Chiquititas | 3,1 | 8,4 |
Rebelde | 2,5 | 6,2 |
Fofocalizando | 2,9 | 6,6 |
Meu Pecado | 3,9 | 7,3 |
Um Refúgio Para O Amor | 4,7 | 7,8 |
SBT Brasil | 4,4 | 7,3 |
🟢 A Infância De Romeu E Julieta | 4,8 | 7,7 |
Cúmplices De Um Resgate | 4,2 | 7,0 |
Programa Do Ratinho | 3,9 | 7,4 |
Tela De Sucessos – Meninas Malvadas 2 | 2,8 | 7,4 |
The Noite | 2,3 | 9,7 |
Operação Mesquita | 1,8 | 9,4 |
SBT News Na TV | 1,8 | 13,8 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
2,0 | 1,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,2 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,5 | 1,9 |
Bora Brasil | 0,5 | 1,9 |
Bora Brasil | 0,5 | 2,0 |
The Chef | 0,7 | 2,6 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,3 | 7,4 |
Jogo Aberto 1 | 1,7 | 6,1 |
Jogo Aberto SP | 2,9 | 8,4 |
Os Donos Da Bola | 2,3 | 6,2 |
Melhor Da Tarde (Média Geral) | 1,5 | 4,0 |
Futebol | 3,3 | 7,9 |
Liga Saudita – Al Hilal X Al Riyadh | 3,4 | 8,1 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,8 | 7,1 |
Brasil Urgente 1 | 3,8 | 7,2 |
🟢 Brasil Urgente 2 | 4,1 | 6,8 |
Jornal Da Band | 3,8 | 6,3 |
Melhor Da Noite | 1,5 | 2,5 |
Perrengue Do Dia | 1,3 | 2,2 |
Outlander | 1,0 | 2,0 |
Febre Do Ouro | 0,5 | 1,3 |
Jornal Da Noite | 0,6 | 2,0 |
Que Fim Levou | 1,3 | 5,0 |
Esporte Total | 1,0 | 4,3 |
O Melhor Do UFC | 0,7 | 4,2 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,7 | 4,3 |
Estação Cinema – Entre Lençóis | 0,5 | 4,0 |
+Info | 0,4 | 3,1 |
***O texto acima é de inteira responsabilidade do autor e não reflete necessariamente a opinião do Portal S4.