Consolidados
Consolidados 17/08/2023: Veja a audiência consolidada de quinta-feira!
Confira a audiência consolidada da última quinta-feira
Abaixo você confere os dados de audiência consolidada que foram registrados pelos programas das principais emissoras de TV aberta do Brasil na última quinta-feira (17).
Os dados foram apurados na Grande São Paulo, e cada ponto equivale a pouco mais de 78 mil domicílios.
Confira os dados abaixo:
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
13,1 | 10,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,0 | 40,7 |
Bom Dia Brasil | 7,5 | 30,7 |
Encontro | 6,1 | 23,6 |
Mais Você | 5,5 | 20,4 |
SP1 | 8,2 | 25,0 |
Globo Esporte | 8,6 | 24,0 |
Jornal Hoje | 10,0 | 26,5 |
Novela Ed. Especial – Mulheres De Areia | 12,0 | 30,9 |
Sessão Da Tarde – A Conselheira Amorosa | 9,8 | 24,9 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 14,4 | 31,1 |
Amor Perfeito | 19,4 | 35,1 |
SP2 | 20,1 | 35,4 |
Fuzuê | 21,1 | 35,9 |
Jornal Nacional | 25,0 | 41,0 |
✅ Terra E Paixão | 28,4 | 47,2 |
No Limite (Final) | 15,9 | 33,2 |
The Good Doctor | 9,0 | 27,6 |
Jornal Da Globo | 6,0 | 24,2 |
Conversa Com Bial | 4,8 | 24,0 |
Fuzuê (Reapresentação) | 3,9 | 23,9 |
Vai Que Cola | 3,2 | 25,4 |
Hora Um | 4,3 | 35,2 |
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
5,4 | 4,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,3 | 13,1 |
JR 24h (Matinal) | 2,6 | 14,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 4,0 | 17,9 |
Fala Brasil | 4,0 | 16,1 |
Hoje Em Dia | 3,5 | 12,9 |
Balanço Geral SP | 6,6 | 18,1 |
Os Dez Mandamentos | 5,9 | 15,0 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,8 | 13,5 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,8 | 11,5 |
JR 24h – Vespertino 2 | 5,3 | 12,5 |
Cidade Alerta | 6,2 | 13,8 |
Cidade Alerta SP | 7,5 | 13,6 |
✅ Jornal Da Record | 7,7 | 12,9 |
Reis | 6,0 | 9,8 |
Novela Jesus | 4,5 | 7,8 |
Top Chef | 3,1 | 6,9 |
Chicago P. D. Distrito 21 | 2,1 | 6,7 |
JR 24h – Madrugada | 1,7 | 6,1 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 | 3,2 |
Escola Do Amor | 0,3 | 1,7 |
Religioso | 0,3 | 2,2 |
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,3 | 3,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,1 | 12,4 |
Primeiro Impacto 2 | 2,9 | 11,7 |
SBT Séries | 2,4 | 7,2 |
– Um Maluco No Pedaço | 2,3 | 7,3 |
– Henry Danger | 2,5 | 7,2 |
Chiquititas | 2,9 | 7,8 |
Roleta Da Felicidade | 2,7 | 7,6 |
Rebelde | 2,2 | 5,6 |
Fofocalizando | 2,5 | 6,2 |
Meu Pecado | 3,2 | 6,6 |
Um Refúgio Para O Amor | 3,9 | 6,9 |
Roleta Da Felicidade | 4,0 | 7,0 |
SBT Brasil | 4,3 | 7,1 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,3 | 7,0 |
Cúmplices De Um Resgate | 4,2 | 7,0 |
✅ Programa Do Ratinho | 5,6 | 11,0 |
A Praça E Nossa | 5,2 | 14,8 |
The Noite | 2,8 | 12,7 |
Operação Mesquita | 1,9 | 10,6 |
SBT News Na TvV | 1,8 | 14,1 |
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
1,9 | 1,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,7 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 0,8 |
Bora Brasil Local | 0,2 | 0,8 |
Bora Brasil | 0,2 | 0,8 |
The Chef | 0,5 | 2,0 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 3,2 | 10,4 |
Jogo Aberto 1 | 2,1 | 7,5 |
✅ Jogo Aberto SP | 4,3 | 12,7 |
Os Donos Da Bola | 2,9 | 7,8 |
Melhor Da Tarde | 1,3 | 3,3 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,7 | 5,7 |
Brasil Urgente 1 | 2,6 | 5,7 |
Brasil Urgente 2 | 3,2 | 5,6 |
Jornal Da Band | 3,9 | 6,6 |
Faustão Na Band | 2,0 | 3,3 |
Valor Da Vida | 1,4 | 2,5 |
Linha De Combate | 1,0 | 2,4 |
Jornal Da Noite | 0,8 | 3,1 |
De Olho Na Série B | 0,8 | 3,7 |
Que Fim Levou | 0,8 | 3,4 |
Esporte Total | 0,8 | 3,9 |
Olimpicos | 0,6 | 3,9 |
+Info | 0,5 | 3,9 |
Jornal Da Band | 0,7 | 5,5 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,6 |
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
0,3 | 0,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Turma Da Pakaraka | 0,0 | 0,1 |
Manhã Do Ronnie – Ed Local | 0,1 | 0,3 |
Manhã Do Ronnie | 0,2 | 0,8 |
Vou Te Contar | 0,3 | 1,0 |
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Infomercial | 0,1 | 0,2 |
Quebrando A Banca | 0,1 | 0,4 |
Religioso | 0,1 | 0,1 |
✅ A Tarde É Sua | 0,9 | 2,3 |
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Hora De Ação | 0,4 | 0,7 |
Rede TV News | 0,4 | 0,7 |
Religioso | 0,1 | 0,1 |
TV Fama | 0,5 | 0,9 |
Sensacional | 0,9 | 1,9 |
E Notícia | 0,2 | 0,5 |
Leitura Dinâmica | 0,3 | 1,1 |
A Hora Do Zap | 0,4 | 2,2 |
Religioso | 0,2 | 1,4 |
***O texto acima é de inteira responsabilidade do autor e não reflete necessariamente a opinião do Portal S4.